경제

로또 당첨번호 모음 로또 회차별(1회~1138회)

로또 당첨번호 모음 로또 회차별(1회~1138회)

로또의 당첨번호는 매주 무작위로 추첨됩니다. 그러나 많은 사람들은 특정한 패턴이나 경향을 찾고자 하며, 이에 대한 연구가 이루어지고 있습니다. 특정 숫자가 자주 등장하거나, 조합이 자주 당첨되는지 분석하는 것은 로또 구매자에게 더 나은 선택을 할 기회를 제공합니다. 첫 회차의 당첨번호는 1, 3, 23, 24, 27, 40이었고, 이 번호는 그 후로도 많은 사람들에게 기억되고 있습니다. 이후 회차에서도 다양한 번호가 등장하면서, 사람들은 자신만의 전략을 세우기 시작했습니다. 예를 들어, 숫자의 연속성을 고려하거나, 홀수와 짝수의 비율을 조정하는 등의 방법이 있습니다. 또한 특정 날짜에 당첨된 번호가 자주 등장하는 경향도 관찰되며, 명절이나 특별한 기념일에 특정 패턴을 보인다는 주장도 있습니다. 이러한 분석은 로또 구매자들에게 흥미로운 요소가 되며, 그들의 구매 결정에 큰 영향을 미칠 수 있습니다..
로또 당첨번호 모음 로또 회차별(1회~1138회)
로또 당첨번호에 대한 분석은 단순히 숫자에 국한되지 않습니다. 많은 사람들은 생일, 기념일 또는 특별한 의미가 있는 숫자를 선택하는 등, 개인적인 이야기를 담고 있는 번호를 선택하기도 합니다. 이러한 개인적 요소는 로또를 더욱 특별하게 만들어주고, 사람들의 기대감을 증대시킵니다. .excel.xls0.38MB 로또의 당첨번호

1회부터 최신 회차 당첨번호 정리

로또의 당첨번호는 매주 발표되며, 그 결과는 많은 사람들에게 큰 관심을 받습니다. 아래는 1회부터 최신 회차까지의 당첨번호를 정리한 것입니다.
회차 추첨일 1등 당첨번호
당첨자수 당첨금액 1 2 3 4 5 6 보너스
1138 2024.09.21 14 1,902,656,786원 14 16 19 20 29 34 35
1137 2024.09.14 14 2,023,447,688원 4 9 12 15 33 45 26
1136 2024.09.07 12 2,314,468,157원 21 33 35 38 42 44 1
1135 2024.08.31 9 2,953,726,125원 1 6 13 19 21 33 4
1134 2024.08.24 14 1,755,689,384원 3 7 9 13 19 24 23
1133 2024.08.17 13 2,105,079,491원 13 14 20 28 29 34 23
1132 2024.08.10 11 2,404,951,807원 6 7 19 28 34 41 5
1131 2024.08.03 17 1,542,367,898원 1 2 6 14 27 38 33
1130 2024.07.27 12 2,263,301,219원 15 19 21 25 27 28 40
1129 2024.07.20 11 2,369,567,660원 5 10 11 17 28 34 22
1128 2024.07.13 63 419,925,560원 1 5 8 16 28 33 45
1127 2024.07.06 12 2,267,891,969원 10 15 24 30 31 37 32
1126 2024.06.29 11 2,386,382,421원 4 5 9 11 37 40 7
1125 2024.06.22 12 2,195,289,188원 6 14 25 33 40 44 30
1124 2024.06.15 10 2,623,327,913원 3 8 17 30 33 34 28
1123 2024.06.08 16 1,731,310,711원 13 19 21 24 34 35 26
1122 2024.06.01 11 2,556,266,046원 3 6 21 30 34 35 22
1121 2024.05.25 11 2,524,513,262원 6 24 31 32 38 44 8
1120 2024.05.18 11 2,522,163,375원 2 19 26 31 38 41 34
1119 2024.05.11 19 1,396,028,764원 1 9 12 13 20 45 3
1118 2024.05.04 19 1,477,445,132원 11 13 14 15 16 45 3
1117 2024.04.27 9 3,028,385,542원 3 4 9 30 33 36 7
1116 2024.04.20 10 2,695,000,238원 15 16 17 25 30 31 32
1115 2024.04.13 12 2,257,278,282원 7 12 23 32 34 36 8
1114 2024.04.06 17 1,583,813,824원 10 16 19 32 33 38 3
1113 2024.03.30 14 1,987,426,822원 11 13 20 21 32 44 8
1112 2024.03.23 10 2,804,455,650원 16 20 26 36 42 44 24
1111 2024.03.16 16 1,714,662,540원 3 13 30 33 43 45 4
1110 2024.03.09 16 1,647,392,719원 3 7 11 20 22 41 24
1109 2024.03.02 17 1,584,352,875원 10 12 13 19 33 40 2
1108 2024.02.24 14 1,957,990,849원 7 19 26 37 39 44 27
1107 2024.02.17 14 2,025,625,233원 6 14 30 31 40 41 29
1106 2024.02.10 11 2,790,462,819원 1 3 4 29 42 45 36
1105 2024.02.03 15 1,834,853,800원 6 16 34 37 39 40 11
1104 2024.01.27 15 1,817,193,100원 1 7 21 30 35 38 2
1103 2024.01.20 17 1,574,419,633원 10 12 29 31 40 44 2
1102 2024.01.13 20 1,383,591,413원 13 14 22 26 37 38 20
1101 2024.01.06 13 2,100,529,500원 6 7 13 28 36 42 41
1100 2023.12.30 13 2,207,575,472원 17 26 29 30 31 43 12
1099 2023.12.23 9 2,959,934,125원 3 20 28 38 40 43 4
1098 2023.12.16 13 1,930,461,895원 12 16 21 24 41 43 15
1097 2023.12.09 7 3,864,293,090원 14 33 34 35 37 40 4
1096 2023.12.02 10 2,539,391,175원 1 12 16 19 23 43 34
1095 2023.11.25 10 2,617,825,575원 8 14 28 29 34 40 12
1094 2023.11.18 12 2,112,854,469원 6 7 15 22 26 40 41
1093 2023.11.11 13 1,967,040,750원 10 17 22 30 35 43 44
1092 2023.11.04 16 1,583,289,844원 7 18 19 26 33 45 37
1091 2023.10.28 9 2,898,470,459원 6 20 23 24 28 30 44
1090 2023.10.21 11 2,386,494,614원 12 19 21 29 40 45 1
1089 2023.10.14 9 2,978,522,167원 4 18 31 37 42 43 40
1088 2023.10.07 11 2,434,697,898원 11 21 22 30 39 44 31
1087 2023.09.30 16 1,732,253,602원 13 14 18 21 34 44 16
1086 2023.09.23 17 1,515,913,809원 11 16 25 27 35 36 37
1085 2023.09.16 23 1,073,277,473원 4 7 17 18 38 44 36
1084 2023.09.09 15 1,738,764,600원 8 12 13 29 33 42 5
1083 2023.09.02 15 1,713,084,525원 3 7 14 15 22 38 17
1082 2023.08.26 7 3,720,489,643원 21 26 27 32 34 42 31
1081 2023.08.19 11 2,343,892,944원 1 9 16 23 24 38 17
1080 2023.08.12 7 3,639,444,429원 13 16 23 31 36 44 38
1079 2023.08.05 9 2,712,329,417원 4 8 18 24 37 45 6
1078 2023.07.29 12 2,141,604,938원 6 10 11 14 36 38 43
1077 2023.07.22 7 3,570,901,018원 4 8 17 30 40 43 34
1076 2023.07.15 9 2,672,689,750원 3 7 9 33 36 37 10
1075 2023.07.08 9 2,896,337,167원 1 23 24 35 44 45 10
1074 2023.07.01 12 2,134,763,657원 1 6 20 27 28 41 15
1073 2023.06.24 11 2,345,227,603원 6 18 28 30 32 38 15
1072 2023.06.17 12 2,175,006,375원 16 18 20 23 32 43 27
1071 2023.06.10 5 5,183,979,750원 1 2 11 21 30 35 39
1070 2023.06.03 14 1,859,116,929원 3 6 14 22 30 41 36
1069 2023.05.27 14 1,863,217,554원 1 10 18 22 28 31 44
1068 2023.05.20 19 1,363,929,514원 4 7 19 26 33 35 3
1067 2023.05.13 13 1,981,114,010원 7 10 19 23 28 33 18
1066 2023.05.06 15 1,670,947,250원 6 11 16 19 21 32 45
1065 2023.04.29 14 1,852,593,938원 3 18 19 23 32 45 24
1064 2023.04.22 19 1,348,168,106원 3 6 9 18 22 35 14
1063 2023.04.15 7 3,770,311,875원 3 6 22 23 24 38 30
1062 2023.04.08 7 3,801,933,804원 20 31 32 40 41 45 12
1061 2023.04.01 11 2,422,768,773원 4 24 27 35 37 45 15
1060 2023.03.25 28 898,238,907원 3 10 24 33 38 45 36
1059 2023.03.18 13 2,033,168,481원 7 10 22 25 34 40 27
1058 2023.03.11 13 2,058,020,250원 11 23 25 30 32 40 42
1057 2023.03.04 17 1,616,069,714원 8 13 19 27 40 45 12
1056 2023.02.25 14 1,969,662,456원 13 20 24 32 36 45 29
1055 2023.02.18 11 2,362,815,205원 4 7 12 14 22 33 31
1054 2023.02.11 9 3,147,925,709원 14 19 27 28 30 45 33
1053 2023.02.04 7 4,090,367,411원 22 26 29 30 34 45 15
1052 2023.01.28 11 2,341,682,762원 5 17 26 27 35 38 1
1051 2023.01.21 18 1,669,558,480원 21 26 30 32 33 35 44
1050 2023.01.14 17 1,535,083,280원 6 12 31 35 38 43 17
1049 2023.01.07 15 1,727,810,100원 3 5 13 20 21 37 17
1048 2022.12.31 17 1,612,494,508원 6 12 17 21 32 39 30
1047 2022.12.24 9 2,748,797,875원 2 20 33 40 42 44 32
1046 2022.12.17 12 2,011,415,719원 7 16 25 29 35 36 28
1045 2022.12.10 13 1,990,060,443원 6 14 15 19 21 41 37
1044 2022.12.03 8 3,136,941,235원 12 17 20 26 28 36 4
1043 2022.11.26 17 1,468,646,956원 3 5 12 22 26 31 19
1042 2022.11.19 20 1,240,663,669원 5 14 15 23 34 43 4
1041 2022.11.12 25 935,091,165원 6 7 9 11 17 18 45
1040 2022.11.05 7 3,660,482,625원 8 16 26 29 31 36 11
1039 2022.10.29 16 1,585,019,672원 2 3 6 19 36 39 26
1038 2022.10.22 15 1,627,457,225원 7 16 24 27 37 44 2
1037 2022.10.15 15 1,708,576,825원 2 14 15 22 27 33 31
1036 2022.10.08 9 2,837,323,167원 2 5 22 32 34 45 39
1035 2022.10.01 8 3,231,193,735원 9 14 34 35 41 42 2
1034 2022.09.24 9 2,868,856,209원 26 31 32 33 38 40 11
1033 2022.09.17 13 1,913,414,943원 3 11 15 20 35 44 10
1032 2022.09.10 10 2,675,257,538원 1 6 12 19 36 42 28
1031 2022.09.03 8 3,213,957,563원 6 7 22 32 35 36 19
1030 2022.08.27 19 1,276,406,507원 2 5 11 17 24 29 9
1029 2022.08.20 10 2,527,848,450원 12 30 32 37 39 41 24
1028 2022.08.13 20 1,181,235,132원 5 7 12 13 18 35 23
1027 2022.08.06 10 2,460,504,338원 14 16 27 35 39 45 5
1026 2022.07.30 15 1,619,118,475원 5 12 13 31 32 41 34
1025 2022.07.23 4 6,118,853,344원 8 9 20 25 29 33 7
1024 2022.07.16 8 3,020,323,500원 9 18 20 22 38 44 10
1023 2022.07.09 9 2,745,677,875원 10 14 16 18 29 35 25
1022 2022.07.02 5 4,866,468,075원 5 6 11 29 42 45 28
1021 2022.06.25 12 2,108,962,250원 12 15 17 24 29 45 16
1020 2022.06.18 13 1,966,431,520원 12 27 29 38 41 45 6
1019 2022.06.11 50 438,565,140원 1 4 13 17 34 39 6
1018 2022.06.04 2 12,361,744,688원 3 19 21 25 37 45 35
1017 2022.05.28 7 3,517,684,822원 12 18 22 23 30 34 32
1016 2022.05.21 11 2,260,660,671원 15 26 28 34 41 42 44
1015 2022.05.14 8 3,051,105,610원 14 23 31 33 37 40 44
1014 2022.05.07 10 2,410,449,338원 3 11 14 18 26 27 21
1013 2022.04.30 5 5,047,570,725원 21 22 26 34 36 41 32
1012 2022.04.23 13 1,861,944,318원 5 11 18 20 35 45 3
1011 2022.04.16 11 2,220,348,512원 1 9 12 26 35 38 42
1010 2022.04.09 8 3,119,380,079원 9 12 15 25 34 36 3
1009 2022.04.02 15 1,702,462,825원 15 23 29 34 40 44 20
1008 2022.03.26 11 2,267,377,910원 9 11 30 31 41 44 33
1007 2022.03.19 9 2,718,786,375원 8 11 16 19 21 25 40
1006 2022.03.12 9 2,855,602,125원 8 11 15 16 17 37 36
1005 2022.03.05 12 2,061,199,344원 8 13 18 24 27 29 17
1004 2022.02.26 10 2,576,251,913원 7 15 30 37 39 44 18
1003 2022.02.19 14 1,811,116,822원 1 4 29 39 43 45 31
1002 2022.02.12 8 3,088,449,563원 17 25 33 35 38 45 15
1001 2022.02.05 12 2,077,279,594원 6 10 12 14 20 42 15
1000 2022.01.29 22 1,246,819,620원 2 8 19 22 32 42 39
999 2022.01.22 16 1,513,274,790원 1 3 9 14 18 28 34
998 2022.01.15 12 2,076,499,657원 13 17 18 20 42 45 41
997 2022.01.08 19 1,253,749,560원 4 7 14 16 24 44 20
996 2022.01.01 18 1,491,185,771원 6 11 15 24 32 39 28
995 2021.12.25 7 3,447,271,875원 1 4 13 29 38 39 7
994 2021.12.18 12 1,861,582,063원 1 3 8 24 27 35 28
993 2021.12.11 6 3,991,197,063원 6 14 16 18 24 42 44
992 2021.12.04 12 1,986,955,563원 12 20 26 33 44 45 24
991 2021.11.27 8 2,904,166,032원 13 18 25 31 33 44 38
990 2021.11.20 14 1,740,095,277원 2 4 25 26 36 37 28
989 2021.11.13 4 5,826,768,563원 17 18 21 27 29 33 26
988 2021.11.06 9 2,678,489,375원 2 13 20 30 31 41 27
987 2021.10.30 10 2,378,711,625원 2 4 15 23 29 38 7
986 2021.10.23 10 2,375,275,125원 7 10 16 28 41 42 40
985 2021.10.16 10 2,434,752,975원 17 21 23 30 34 44 19
984 2021.10.09 7 3,453,006,268원 3 10 23 35 36 37 18
983 2021.10.02 10 2,503,422,225원 13 23 26 31 35 43 15
982 2021.09.25 8 3,023,630,672원 5 7 13 20 21 44 33
981 2021.09.18 13 1,992,863,193원 27 36 37 41 43 45 32
980 2021.09.11 7 3,409,443,215원 3 13 16 23 24 35 14
979 2021.09.04 14 1,606,400,518원 7 11 16 21 27 33 24
978 2021.08.28 10 2,373,391,388원 1 7 15 32 34 42 8
977 2021.08.21 14 1,669,905,911원 2 9 10 14 22 44 16
976 2021.08.14 7 3,243,867,215원 4 12 14 25 35 37 2
975 2021.08.07 9 2,440,410,375원 7 8 9 17 22 24 5
974 2021.07.31 17 1,317,034,523원 1 2 11 16 39 44 32
973 2021.07.24 8 2,912,742,750원 22 26 31 37 41 42 24
972 2021.07.17 20 1,124,886,244원 3 6 17 23 37 39 26
971 2021.07.10 6 3,725,880,250원 2 6 17 18 21 26 7
970 2021.07.03 14 1,611,544,045원 9 11 16 21 28 36 5
969 2021.06.26 20 1,149,427,894원 3 9 10 29 40 45 7
968 2021.06.19 13 1,667,729,683원 2 5 12 14 24 39 33
967 2021.06.12 4 5,809,776,094원 1 6 13 37 38 40 9
966 2021.06.05 10 2,411,303,513원 1 21 25 29 34 37 36
965 2021.05.29 7 3,403,348,929원 2 13 25 28 29 36 34
964 2021.05.22 10 2,345,861,063원 6 21 36 38 39 43 30
963 2021.05.15 15 1,476,478,125원 6 12 19 23 34 42 35
962 2021.05.08 12 1,940,906,094원 1 18 28 31 34 43 40
961 2021.05.01 9 2,575,231,209원 11 20 29 31 33 42 43
960 2021.04.24 10 2,401,133,213원 2 18 24 30 32 45 14
959 2021.04.17 8 3,015,312,891원 1 14 15 24 40 41 35
958 2021.04.10 15 1,596,119,675원 2 9 10 16 35 37 1
957 2021.04.03 11 2,126,634,137원 4 15 24 35 36 40 1
956 2021.03.27 11 2,022,982,671원 10 11 20 21 25 41 40
955 2021.03.20 12 2,023,170,188원 4 9 23 26 29 33 8
954 2021.03.13 10 2,478,795,900원 1 9 26 28 30 41 32
953 2021.03.06 14 1,640,636,009원 7 9 22 27 37 42 34
952 2021.02.27 9 2,713,699,834원 4 12 22 24 33 41 38
951 2021.02.20 14 1,747,552,661원 2 12 30 31 39 43 38
950 2021.02.13 8 3,281,920,800원 3 4 15 22 28 40 10
949 2021.02.06 10 2,458,569,713원 14 21 35 36 40 44 30
948 2021.01.30 11 2,188,548,716원 13 18 30 31 38 41 5
947 2021.01.23 18 1,275,855,750원 3 8 17 20 27 35 26
946 2021.01.16 11 2,157,656,182원 9 18 19 30 34 40 20
945 2021.01.09 13 1,765,554,491원 9 10 15 30 33 37 26
944 2021.01.02 13 1,961,836,356원 2 13 16 19 32 33 42
943 2020.12.26 7 3,435,045,108원 1 8 13 36 44 45 39
942 2020.12.19 6 3,761,680,313원 10 12 18 35 42 43 39
941 2020.12.12 16 1,347,297,422원 12 14 25 27 39 40 35
940 2020.12.05 8 2,846,071,079원 3 15 20 22 24 41 11
939 2020.11.28 13 1,708,363,039원 4 11 28 39 42 45 6
938 2020.11.21 10 2,249,466,563원 4 8 10 16 31 36 9
937 2020.11.14 11 2,058,420,819원 2 10 13 22 29 40 26
936 2020.11.07 14 1,492,069,179원 7 11 13 17 18 29 43
935 2020.10.31 13 1,711,055,424원 4 10 20 32 38 44 18
934 2020.10.24 4 5,765,772,844원 1 3 30 33 36 39 12
933 2020.10.17 8 2,927,797,079원 23 27 29 31 36 45 37
932 2020.10.10 7 3,390,022,983원 1 6 15 36 37 38 5
931 2020.10.03 8 2,957,108,063원 14 15 23 25 35 43 32
930 2020.09.26 8 2,832,418,829원 8 21 25 38 39 44 28
929 2020.09.19 16 1,308,035,157원 7 9 12 15 19 23 4
928 2020.09.12 7 3,134,591,358원 3 4 10 20 28 44 30
927 2020.09.05 6 3,714,203,875원 4 15 22 38 41 43 26
926 2020.08.29 10 2,032,490,663원 10 16 18 20 25 31 6
925 2020.08.22 12 1,771,080,532원 13 24 32 34 39 42 4
924 2020.08.15 9 2,382,430,667원 3 11 34 42 43 44 13
923 2020.08.08 8 2,667,554,625원 3 17 18 23 36 41 26
922 2020.08.01 6 3,417,904,500원 2 6 13 17 27 43 36
921 2020.07.25 17 1,232,573,405원 5 7 12 22 28 41 1
920 2020.07.18 7 3,120,260,197원 2 3 26 33 34 43 29
919 2020.07.11 5 4,305,150,450원 9 14 17 18 42 44 35
918 2020.07.04 18 1,117,622,646원 7 11 12 31 33 38 5
917 2020.06.27 10 2,144,799,638원 1 3 23 24 27 43 34
916 2020.06.20 11 2,025,384,341원 6 21 22 32 35 36 17
915 2020.06.13 6 3,518,640,500원 2 6 11 13 22 37 14
914 2020.06.06 11 1,950,005,557원 16 19 24 33 42 44 27
913 2020.05.30 16 1,338,755,602원 6 14 16 21 27 37 40
912 2020.05.23 14 1,493,500,581원 5 8 18 21 22 38 10
911 2020.05.16 10 2,113,538,625원 4 5 12 14 32 42 35
910 2020.05.09 21 941,316,375원 1 11 17 27 35 39 31
909 2020.05.02 11 2,021,062,875원 7 24 29 30 34 35 33
908 2020.04.25 8 2,834,856,141원 3 16 21 22 23 44 30
907 2020.04.18 7 3,165,059,036원 21 27 29 38 40 44 37
906 2020.04.11 9 2,472,607,250원 2 5 14 28 31 32 20
905 2020.04.04 7 3,017,862,536원 3 4 16 27 38 40 20
904 2020.03.28 8 2,718,077,813원 2 6 8 26 43 45 11
903 2020.03.21 13 1,684,582,212원 2 15 16 21 22 28 45
902 2020.03.14 13 1,619,317,529원 7 19 23 24 36 39 30
901 2020.03.07 9 2,267,974,667원 5 18 20 23 30 34 21
900 2020.02.29 6 3,349,851,375원 7 13 16 18 35 38 14
899 2020.02.22 6 3,359,356,063원 8 19 20 21 33 39 37
898 2020.02.15 8 2,639,313,235원 18 21 28 35 37 42 17
897 2020.02.08 13 1,619,922,520원 6 7 12 22 26 36 29
896 2020.02.01 7 3,053,222,036원 5 12 25 26 38 45 23
895 2020.01.25 12 1,928,079,219원 16 26 31 38 39 41 23
894 2020.01.18 9 2,377,935,959원 19 32 37 40 41 43 45
893 2020.01.11 9 2,377,433,625원 1 15 17 23 25 41 10
892 2020.01.04 17 1,282,017,464원 4 9 17 18 26 42 36
891 2019.12.28 7 3,082,673,947원 9 13 28 31 39 41 19
890 2019.12.21 9 2,335,486,167원 1 4 14 18 29 37 6
889 2019.12.14 10 2,108,986,950원 3 13 29 38 39 42 26
888 2019.12.07 8 2,370,359,204원 3 7 12 31 34 38 32
887 2019.11.30 8 2,535,268,688원 8 14 17 27 36 45 10
886 2019.11.23 7 2,974,643,786원 19 23 28 37 42 45 2
885 2019.11.16 13 1,543,832,568원 1 3 24 27 39 45 31
884 2019.11.09 12 1,799,077,282원 4 14 23 28 37 45 17
883 2019.11.02 15 1,360,519,525원 9 18 32 33 37 44 22
882 2019.10.26 5 4,127,270,400원 18 34 39 43 44 45 23
881 2019.10.19 8 2,503,212,282원 4 18 20 26 27 32 9
880 2019.10.12 7 2,837,810,465원 7 17 19 23 24 45 38
879 2019.10.05 6 3,206,361,313원 1 4 10 14 15 35 20
878 2019.09.28 6 3,207,993,500원 2 6 11 16 25 31 3
877 2019.09.21 12 1,716,607,188원 5 17 18 22 23 43 12
876 2019.09.14 19 1,090,657,856원 5 16 21 26 34 42 24
875 2019.09.07 14 1,415,946,724원 19 22 30 34 39 44 36
874 2019.08.31 18 1,117,123,917원 1 15 19 23 28 42 32
873 2019.08.24 10 1,874,553,225원 3 5 12 13 33 39 38
872 2019.08.17 16 1,262,705,579원 2 4 30 32 33 43 29
871 2019.08.10 7 2,718,071,358원 2 6 12 26 30 34 38
870 2019.08.03 10 1,928,842,988원 21 25 30 32 40 42 31
869 2019.07.27 10 1,922,582,588원 2 6 20 27 37 39 4
868 2019.07.20 6 3,233,804,250원 12 17 28 41 43 44 25
867 2019.07.13 5 3,933,755,250원 14 17 19 22 24 40 41
866 2019.07.06 9 2,240,409,000원 9 15 29 34 37 39 12
865 2019.06.29 13 1,551,729,145원 3 15 22 32 33 45 2
864 2019.06.22 11 1,716,553,637원 3 7 10 13 25 36 32
863 2019.06.15 7 2,853,357,322원 16 21 28 35 39 43 12
862 2019.06.08 9 2,190,922,709원 10 34 38 40 42 43 32
861 2019.06.01 4 4,872,108,844원 11 17 19 21 22 25 24
860 2019.05.25 10 1,879,899,825원 4 8 18 25 27 32 42
859 2019.05.18 11 1,853,927,489원 8 22 35 38 39 41 24
858 2019.05.11 9 2,202,347,459원 9 13 32 38 39 43 23
857 2019.05.04 15 1,284,915,425원 6 10 16 28 34 38 43
856 2019.04.27 5 3,977,927,550원 10 24 40 41 43 44 17
855 2019.04.20 9 2,269,510,500원 8 15 17 19 43 44 7
854 2019.04.13 6 3,421,706,750원 20 25 31 32 36 43 3
853 2019.04.06 7 2,885,006,786원 2 8 23 26 27 44 13
852 2019.03.30 4 4,801,543,407원 11 17 28 30 33 35 9
851 2019.03.23 8 2,483,692,313원 14 18 22 26 31 44 40
850 2019.03.16 6 3,377,587,875원 16 20 24 28 36 39 5
849 2019.03.09 17 1,158,252,883원 5 13 17 29 34 39 3
848 2019.03.02 7 3,011,580,858원 1 2 16 22 38 39 34
847 2019.02.23 8 2,520,846,657원 12 16 26 28 30 42 22
846 2019.02.16 13 1,596,884,395원 5 18 30 41 43 45 13
845 2019.02.09 11 1,891,217,182원 1 16 29 33 40 45 6
844 2019.02.02 18 1,162,963,542원 7 8 13 15 33 45 18
843 2019.01.26 5 4,012,970,100원 19 21 30 33 34 42 4
842 2019.01.19 10 2,035,475,025원 14 26 32 36 39 42 38
841 2019.01.12 17 1,116,095,714원 5 11 14 30 33 38 24
840 2019.01.05 10 2,042,961,788원 2 4 11 28 29 43 27
839 2018.12.29 13 1,359,454,904원 3 9 11 12 13 19 35
838 2018.12.22 5 3,813,733,050원 9 14 17 33 36 38 20
837 2018.12.15 6 3,144,449,125원 2 25 28 30 33 45 6
836 2018.12.08 14 1,257,843,670원 1 9 11 14 26 28 19
835 2018.12.01 15 1,233,681,125원 9 10 13 28 38 45 35
834 2018.11.24 11 1,690,693,671원 6 8 18 35 42 43 3
833 2018.11.17 8 2,356,317,282원 12 18 30 39 41 42 19
832 2018.11.10 9 2,088,204,584원 13 14 19 26 40 43 30
831 2018.11.03 16 1,110,702,258원 3 10 16 19 31 39 9
830 2018.10.27 9 2,060,528,750원 5 6 16 18 37 38 17
829 2018.10.20 8 2,444,650,641원 4 5 31 35 43 45 29
828 2018.10.13 13 1,455,185,972원 4 7 13 29 31 39 18
827 2018.10.06 15 1,206,500,375원 5 11 12 29 33 44 14
826 2018.09.29 9 2,075,192,084원 13 16 24 25 33 36 42
825 2018.09.22 12 1,658,710,563원 8 15 21 31 33 38 42
824 2018.09.15 15 1,256,646,550원 7 9 24 29 34 38 26
823 2018.09.08 9 2,009,843,917원 12 18 24 26 39 40 15
822 2018.09.01 3 5,930,898,625원 9 18 20 24 27 36 12
821 2018.08.25 14 1,316,155,956원 1 12 13 24 29 44 16
820 2018.08.18 4 4,627,313,532원 10 21 22 30 35 42 6
819 2018.08.11 7 2,594,534,840원 16 25 33 38 40 45 15
818 2018.08.04 13 1,380,804,318원 14 15 25 28 29 30 3
817 2018.07.28 9 1,868,477,334원 3 9 12 13 25 43 34
816 2018.07.21 8 2,128,107,938원 12 18 19 29 31 39 7
815 2018.07.14 7 2,579,855,358원 17 21 25 26 27 36 4
814 2018.07.07 6 3,067,192,063원 2 21 28 38 42 45 30
813 2018.06.30 4 4,591,763,157원 11 30 34 35 42 44 27
812 2018.06.23 6 2,947,954,750원 1 3 12 14 16 43 10
811 2018.06.16 7 2,524,148,197원 8 11 19 21 36 45 25
810 2018.06.09 8 2,231,598,047원 5 10 13 21 39 43 11
809 2018.06.02 6 2,921,372,750원 6 11 15 17 23 40 39
808 2018.05.26 6 3,087,620,500원 15 21 31 32 41 43 24
807 2018.05.19 7 2,437,662,322원 6 10 18 25 34 35 33
806 2018.05.12 7 2,640,760,875원 14 20 23 31 37 38 27
805 2018.05.05 4 4,266,061,969원 3 12 13 18 31 32 42
804 2018.04.28 11 1,631,996,523원 1 10 13 26 32 36 9
803 2018.04.21 5 3,663,810,225원 5 9 14 26 30 43 2
802 2018.04.14 16 1,082,947,993원 10 11 12 18 24 42 27
801 2018.04.07 8 2,256,786,657원 17 25 28 37 43 44 2
800 2018.03.31 11 1,632,246,205원 1 4 10 12 28 45 26
799 2018.03.24 10 1,826,427,225원 12 17 23 34 42 45 33
798 2018.03.17 7 2,710,791,911원 2 10 14 22 32 36 41
797 2018.03.10 8 2,397,028,125원 5 22 31 32 39 45 36
796 2018.03.03 7 2,763,490,340원 1 21 26 36 40 41 5
795 2018.02.24 11 1,714,977,000원 3 10 13 26 34 38 36
794 2018.02.17 7 2,650,940,304원 6 7 18 19 30 38 13
793 2018.02.10 5 3,750,146,775원 10 15 21 35 38 43 31
792 2018.02.03 7 2,655,736,768원 2 7 19 25 29 36 16
791 2018.01.27 14 1,253,081,893원 2 10 12 31 33 42 32
790 2018.01.20 16 1,160,516,274원 3 8 19 27 30 41 12
789 2018.01.13 15 1,140,976,825원 2 6 7 12 19 45 38
788 2018.01.06 13 1,401,475,154원 2 10 11 19 35 39 29
787 2017.12.30 6 3,092,108,313원 5 6 13 16 27 28 9
786 2017.12.23 4 4,551,365,250원 12 15 16 20 24 30 38
785 2017.12.16 6 2,886,622,688원 4 6 15 25 26 33 40
784 2017.12.09 9 1,908,678,000원 3 10 23 24 31 39 22
783 2017.12.02 4 4,603,964,625원 14 15 16 17 38 45 36
782 2017.11.25 9 1,946,487,625원 6 18 31 34 38 45 20
781 2017.11.18 9 1,882,891,542원 11 16 18 19 24 39 43
780 2017.11.11 11 1,667,520,137원 15 17 19 21 27 45 16
779 2017.11.04 11 1,527,709,296원 6 12 19 24 34 41 4
778 2017.10.28 3 6,264,069,500원 6 21 35 36 37 41 11
777 2017.10.21 21 833,468,036원 6 12 17 21 34 37 18
776 2017.10.14 7 2,557,579,393원 8 9 18 21 28 40 20
775 2017.10.07 5 3,470,437,650원 11 12 29 33 38 42 17
774 2017.09.30 11 1,709,721,512원 12 15 18 28 34 42 9
773 2017.09.23 11 1,609,403,080원 8 12 19 21 31 35 44
772 2017.09.16 10 1,769,608,838원 5 6 11 14 21 41 32
771 2017.09.09 4 4,362,644,907원 6 10 17 18 21 29 30
770 2017.09.02 8 2,163,099,329원 1 9 12 23 39 43 34
769 2017.08.26 9 1,930,760,042원 5 7 11 16 41 45 4
768 2017.08.19 13 1,363,572,260원 7 27 29 30 38 44 4
767 2017.08.12 15 1,163,768,725원 5 15 20 31 34 42 22
766 2017.08.05 8 2,173,637,297원 9 30 34 35 39 41 21
765 2017.07.29 15 1,109,214,250원 1 3 8 12 42 43 33
